360度全面展示查看
发动机 | |
---|---|
发动机类型 | 雷击111发动机 |
排量 | 1811cc |
缸径x冲程 | 3.976 in x 4.449 in (101 mm x 113 mm) |
压缩比 | 9.5:1 |
电喷射系统 | 闭环燃油喷射/ 54毫米口径 |
马力 | HP119.2 ft-lbs英尺-磅 (161.6 Nm) |
峰值扭矩转数 | 3000 rpm |
动力传动系统 | |
主传动齿轮传动 | 湿式离合器 |
驱动/驱动离合 | 湿式多盘离合 |
终端传动 | 2.2 : 1 |
齿轮比(整体) | |
一档 | 9.403 : 1 |
二挡 | 6.411 : 1 |
三挡 | 4.763 : 1 |
四挡 | 3.796 : 1 |
五档 | 3.243 : 1 |
六档 | 2.789 : 1 |
悬挂系统 | |
前悬挂 | 双筒式前叉119mm 前叉管直径46 mm |
后悬挂 | 单筒94mm |
车身 | |
刹车/前双盘 | 300毫米浮动转子/ 4活塞井径 |
刹车/后单盘 | 300毫米浮动转子/ 2活塞井径 |
刹车/边单盘 | 300毫米浮动转子/ 1活塞井径 |
前轮 | 铸造16英寸x 3.5英寸 |
后轮 | 铸造16英寸x 5英寸 |
边轮 | 条幅16英寸x 3.5英寸 |
前轮胎/邓禄普精英3 | 130 / 90B16 73H |
后轮胎/邓禄普®美国精英 | 180 / 65B16 81H |
边轮胎/邓禄普精英3 | 130 / 90B16 73H |
排气 | 双排气/交叉分离式 |
油箱容量 | 5.5加仑(20.8升) |
颜色 | 红/红黑 |
标配 | |
标准装备 ABS;集成空气箱铸铝框架;定速巡航;无钥匙启动;灯光;保险杠; | |
电子系统 | |
油箱内嵌速度表和里程表;双旅程计;数码转速表;环境空气温度计;油表;平均燃油经济性;电池电压;档位显示;时钟;车辆故障代码读出;加热手把(如有安装);机油压力;9个LED指示指标:远光、车身故障指示、转向灯,ABS, 空挡指示灯,检查发动机指示灯; |
雷击111发动机照片
两轮部分 两年不限公里
挎斗部分 三年不限公里
大贸进口. 全国均可上牌,且店内有现货出售,如果你想了解更多信息,请与联系我们。